Zoek de afdeling waar u moet zijn en lees het bijbehorende nummer. Volg dat nummer via de verwijsborden en u vindt gemakkelijk de weg. De afdelingen staan in alfabetische volgorde.
Wegwijzer
| H gebouw | Nr. | Etage |
| Bloedafname | 27 | BG |
| Couveuse | 5 | |
| Dagbehandeling | 3 | |
| Dagbehandeling Oncologie | 4 | |
| Diabetesplein | 24 | 1 |
| Diëtetiek | 24 | 1 |
| ECG (hartfilmpje) | 73 | 1 |
| Facilitair Servicebureau | 1 | |
| Functie afdeling | 73 | 1 |
| Fysiotherapie | 02 | -1 |
| Geestelijke Verzorging | 6 | |
| Gynaecologie | 48 | BG |
| Informatiecentrum | 46 | BG |
| Interne geneeskunde | 19 | 1 |
| Islamitische Gebedsruimte | 4 | |
| Kapellezaal | 31 | BG |
| Kinderdiabetesverpleegkundige | 67 | 1 |
| Kindergeneeskunde | 67 | 1 |
| Kinder- en jeugdpsychologie | 6 | |
| Klachtenfunctionaris | BG | |
| Klinische Neuropsychologie | 6 | |
| KNO | 21 | 1 |
| Laboratorium | 27 | BG |
| Longverpleegkundige | 75 | 1 |
| Longziekten | 71 | 1 |
| Longfunctie | 73 | 1 |
| Mammapoli | 53 | BG |
| MRI | 14 | BG |
| Neuropsychologie | 6 | |
| Oncologiepolikliniek | 61&62 | 1 |
| Oncologieverpleegkundige | 23 | 1 |
| Oogpoli | 74 | 1 |
| P&O Servicepunt | BG | |
| Patiëntenregistratie | BG | |
| Plastische Chirurgie | 52 | BG |
| Poliklinische Operatiekamer | BG | |
| Pre-Operatieve Screening | 50 | BG |
| Radiologie | 14 | BG |
| Radiotherapiepolikliniek | 20 | 1 |
| Radiotherapie (behandeling) | 1 | -1 |
| Reumatologie | 19 | 1 |
| Revalidatie | 52 | BG |
| Stiltecentrum | BG | |
| Urologie | 41 | BG |
| Verloskamers | 2 |
| B-gebouw | Nr. | Etage |
| Bloedafname | 10 | BG |
| Cardiologie | 44 | 3 |
| Cardio research | 8 | |
| Chirurgie | 1-6 | BG |
| CT Scan (Radiologie) | 20 | 1 |
| Dermatologie | 15 a-d | BG |
| Dialyse | 16 | BG |
| ECG (hartfilmpje) | hal | 5 |
| EEG (KNF) | 43 | 3 |
| Endoscopie | 2 | |
| Fysiotherapie | 47 | 3 |
| Gipskamer | 05 | BG |
| Geestelijke Verzorging | 8 | |
| Hartfunctie | 58 | 3 |
| Hartonderzoek | 58+44 | 3 |
| Informatiecentrum | BG | |
| Interne geneeskunde | 25 | 1 |
| IC/CCU | 2 | |
| Kaakchirurgie poli | 09 | BG |
| Klachtenopvang | BG | |
| Kleurenduplex (neurologie KNF) | 40 | 3 |
| Klinische neuropsychologie | 8 | |
| KNF Klinische neurofysiologie | 40 | 3 |
| Laboratorium | 10 | BG |
| Maag, Darm en Levergeneeskunde | 25 | 1 |
| Nefrologie | 16 | BG |
| Neurochirurgie | 39 | 1 |
| Neurologie | 39 | 1 |
| Nucleaire geneeskunde | 14 | BG |
| Neuropsychologie | 8 | |
| Orthopedie | BG | |
| Patiëntenregistratie | BG | |
| Pijncentrum | 7 | |
| Poliklinische Operatiekamer | 01 | BG |
| Radiologie | 20 | 1 |
| Revalidatie | 47 | 3 |
| Spoedeisende Hulp (SEH) | 08 | BG |
| Sportarts | 02 | BG |
| Stomaverpleegkundige | 04 | BG |
| Transferpunt | 8 | |
| Traumapoli | 06 | BG |
| Vaatchirurgie | 01 | BG |
| Vaatonderzoeken | 58 | 3 |

